
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Предлагаем к поставке новые автогрейдеры ДЗ-98
Год выпуска | 2016 |
Цена автогрейдера ДЗ-98 | 6 400 000 руб. Под заказ. |
Гарантийный срок | 12 месяцев или 1000 моточасов |
Условия оплаты | 100% предоплата по факту приемки в г. Челябинске |
Доставка |
Оперативная отгрузка в любой регион России и СНГ. Отгружаем продукцию автотранспортом или железнодорожной платформой. |
Габаритные размеры автогрейдера ДЗ-98
При покупке автогрейдера ДЗ-98, ГС-250 мы можем предложить дополнительную скидку на запчасти.
По всем интересующим вас вопросам вы также можете обратиться:
-
К онлайн-консультанту ;
-
По телефонам: +7(351) 223 60 17; +7 908 064 63 11;
-
Отправив письмо на почту 777174@inbox.ru
Основные | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Россия |
Тип машины | Автогрейдер |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
Характеристики рабочей части автогрейдера | |
Длина грейдерного отвала | 4200 (мм) |
Высота грейдерного отвала | 700.0 (мм) |
Боковой вынос грейдерного отвала в обе стороны относительно тяговой рамы | 1050 мм |
Поворот грейдерного отвала | 360.0 (град.) |
Опускание грейдерного отвала ниже опорной поверхности | 500.0 (мм) |
Тип отвала бульдозера | C неповоротным отвалом |
Длина бульдозерного отвала | 3200.0 (мм) |
Высота бульдозерного отвала | 970.0 (мм) |
Опускание бульдозерного отвала ниже опорной поверхности | 110.0 (мм) |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Марка двигателя | ЯМЗ-238НД3 |
Мощность двигателя | 235 л. с. |
Турбонаддув | Да |
Количество цилиндров | 8 |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 1х3х3 |
Колея передних колес | 2622.0 (мм) |
Колея задних колес | 2502.0 (мм) |
Дорожный просвет | 350.0 (мм) |
Ведущие мосты | Все |
Управляемый мост | Передний |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 11000 мм |
Ширина (1) | 3220 мм |
Высота (1) | 4000 мм |
Вес | 20500 кг |
Продольная база (мм) | 6000 |
Трансмиссия | |
Тип | Механическая |
Привод на колеса | Все |
Количество передач (при движении вперед) | 6 |
Количество передач (при движении назад) | 6 |
Модернизации и дополнительное оборудование | |
Модернизация | Модернизированная кабина нового образца, со скошенными углами для комфортной работы машиниста |
Дополнительное оборудование | Рыхлительное оборудование, кабина нового образца, со скошенными углами для комфортной работы машиниста, дополнительная фильтрация масла гидравлической системы, осветительные приборы нового образца, удобные капоты нового образца |
- Цена: 6 400 000 руб.